| 1 | Dónde está su organización, hacia dónde vaBoonsai es una herramienta que le permite definir y ordenar su organización actual, así como planificar, ejecutar y controlar el futuro desarrollo de la misma en relación a los objetivos que usted mismo determina. Con Boonsai, usted no sólo puede decidir el camino que debe seguir su organización y su equipo, sino que puede también comprobar, corregir o modificar en cualquier momento ese camino.
|
| 2 | Una visión panorámica y en detalleBoonsai le dota de una visión panorámica de su organización, sin que ello signifique renunciar al detalle. De hecho, Boonsai le permite explorar todos los mecanismos de su organización con tanta profundidad como quiera. Así mismo, tanto la visión panorámica como la detallada pueden realizarse desde multitud de perspectivas, ya sea desde una óptica financiera, organizativa, productiva, social…
|
| 3 | Difunda su visiónBoonsai le permite organizar su empresa desde arriba de un modo ordenado y centralizado, así como difundir su visión a todos los estamentos de su organización con los que quiera compartirla. Ello acaba definitivamente con el desorden en las directivas, el caos organizativo y las inconsistencias que suelen derivarse de una organización hecha a trozos. Boonsai le permite articular el funcionamiento de su organización de un modo único, centralizado y flexible.
|
| 4 | Reducción de costes y de tiempoDisponer de la información de un modo integrado, poder operar cambios en tiempo real y divulgar ordenadamente la articulación de su organización son ventajas que le permiten ahorrar tiempo “burocrático” y en corrección de errores organizativos. Disponga así de más tiempo para dedicarlo a la optimización de su organización. Todo ello le supondrá una reducción de tiempos de ejecución y, por tanto, en costes económicos directos.
|
| 5 | Best Practices: por la senda de la excelenciaBoonsai se basa en las mejores prácticas empresariales e institucionales para que usted pueda llevar a su organización hacia la excelencia. Boonsai también apoya su gestión basándose en referenciales de gestión como el modelo EFQM, la ISO 9001, la ISO 14001, la OHSAS 18001, etc. ayudando a su implantación.
|
| 6 | Boonsai responde, a tiempo realAdemás, Boonsai puede convertirse en su laboratorio de ensayos a tiempo real, sobre estructuras reales y con resultados reales. No sólo le permite experimentar con diferentes fórmulas organizativas, sino también evaluarlas para poder decidir documentadamente su continuidad o su cese. |

